Publicidad

Ale_moore


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 4 / 51
8%
Resultado correcto (1/X/2) 19 / 51
37%
Goles local correcto 15 / 51
29%
Goles visitante correcto 12 / 51
24%
Equipos correctos 8 / 16
50%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 534 534 3252
Partido de grupo 2 1041 507 2487
Partido de grupo 3 1626 585 1042
Octavos de final 2269 643 4122
Cuartos de final 2269 0 4169
Semifinales 2269 0 4089
3er lugar 2269 0 3650
Partido final 2269 0 3960
Campeón 2499 230 129
Máximo goleador 2499 0 548
Tarjetas amarillas 2499 0 460
Tarjetas rojas 2499 0 1922
Total de goles 2499 0 1007
Total general 2499 - 4088
Publicidad