Publicidad

Martin_instituto


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 8 / 64
13%
Resultado correcto (1/X/2) 27 / 64
42%
Goles local correcto 25 / 64
39%
Goles visitante correcto 20 / 64
31%
Equipos correctos 16 / 32
50%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 627 627 1660
Partido de grupo 2 1176 549 1790
Partido de grupo 3 1863 687 147
Octavos de final 2702 839 3313
Cuartos de final 3207 505 2962
Semifinales 3452 245 2244
3er lugar 3515 63 1881
Partido final 3703 188 2167
Campeón 3933 230 2109
Máximo goleador 3933 0 3338
Tarjetas amarillas 3973 40 5
Tarjetas rojas 3973 0 3851
Total de goles 4005 32 201
Total general 4005 - 1749
Publicidad