Publicidad

NanoMHD


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 7 / 56
13%
Resultado correcto (1/X/2) 20 / 56
36%
Goles local correcto 14 / 56
25%
Goles visitante correcto 19 / 56
34%
Equipos correctos 12 / 24
50%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 567 567 2774
Partido de grupo 2 1245 678 338
Partido de grupo 3 1743 498 2672
Octavos de final 2424 681 4028
Cuartos de final 2884 460 3330
Semifinales 2884 0 4796
3er lugar 2884 0 4652
Partido final 2884 0 4758
Campeón 2884 0 4608
Máximo goleador 2884 0 3728
Tarjetas amarillas 2884 0 3679
Tarjetas rojas 2884 0 4133
Total de goles 2884 0 3880
Total general 2884 - 3923
Publicidad