Publicidad

Guido Boedo


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 5 / 64
8%
Resultado correcto (1/X/2) 30 / 64
47%
Goles local correcto 14 / 64
22%
Goles visitante correcto 25 / 64
39%
Equipos correctos 15 / 32
47%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 660 660 1117
Partido de grupo 2 1212 552 1736
Partido de grupo 3 1677 465 3283
Octavos de final 2589 912 2535
Cuartos de final 3079 490 3074
Semifinales 3351 272 1846
3er lugar 3399 48 3040
Partido final 3572 173 3052
Campeón 3802 230 1330
Máximo goleador 3802 0 2242
Tarjetas amarillas 3802 0 2160
Tarjetas rojas 3802 0 3111
Total de goles 3802 0 2534
Total general 3802 - 2481
Publicidad