Clasificación / Mejor liga Individual »


Media ponderada de participantes

# Liga Pts Puntos
1 (-) 4587.75
2 (-) 4424.89
3 (+2) 4370.00
4 (-1) 4369.00
5 (+1) 4361.00
6 (+1) 4331.00
7 (-3) 4321.83
8 (-) 4304.57
9 (+5) 4263.33
10 (-1) 4258.00
11 (+2) 4251.33
12 (+4) 4251.25
13 (+7) 4236.00
14 (+12) 4228.00
15 (+4) 4227.91
16 (+13) 4216.25
17 (+11) 4192.67
18 (+6) 4191.67
19 (+19) 4189.50
20 (+14) 4188.20
21 (+11) 4186.75
22 (-12) 4183.33
23 (+7) 4181.00
24 (+7) 4177.13
25 (-3) 4174.83
26 (+13) 4174.00
27 (+8) 4171.00
28 (-17) 4169.67
29 (-2) 4162.50
30 (-15) 4153.62
31 (-10) 4152.86
32 (+16) 4149.67
33 (+8) 4146.33
34 (-22) 4142.00
35 (+10) 4138.22
36 (+7) 4134.33
37 (-12) 4132.00
38 (-5) 4129.71
39 (+3) 4128.56
40 (-17) 4128.33
41 (-23) 4128.25
42 (+12) 4127.80
43 (+13) 4127.20
44 (-4) 4126.11
45 (-9) 4123.09
46 (+5) 4121.00
47 (+12) 4120.83
48 (+9) 4118.00
49 (+21) 4116.00
50 (+19) 4115.67

Desplazamiento horizontal